¿ªÔÆÌåÓý

ctrl + shift + ? for shortcuts
© 2025 Groups.io

Asteroids, Near Earth Objects and Comet Tracking and Reporting


 

I¡¯m excited to share that I¡¯ve just received observatory code W45 from the Minor Planet Center (MPC) for my home observatory!

To achieve this certification, I submitted ephemeris data for six asteroids and one Near-Earth Object (NEO) over two nights, totaling 42 observations. These observations had to demonstrate a consistency of less than one arcsecond from their known orbits. With this certification, I can now contribute observations on new and existing asteroids, NEOs, and comets to help refine their orbital elements.

If anyone is interested in getting their observatory certified¡ªwhether stationary or mobile¡ªfeel free to reach out. I¡¯d be happy to share insights and guidance.

Clear skies,

Ben Loyola
Dark skies for all

?
--------------------
Mike Alexandersen commented:
?
Thank you for your observatory request. Your observations look great.
?
Your observing site has been assigned the observatory code W45. Congratulations!
?
You can start submitting observations using the code immediately.
?
Original Submission
----------------------
COD XXX
CON B. Loyola
OBS B. Loyola
MEA B. Loyola
COM Long. 283 56 17.8 E, Lat. 36 43 44.2 N, Alt. 11m, Google Earth
COM ObsAddr=3261 Wilderness Ln Virginia Beach VA 23456
COM ObsName=Benito Loyola Observatory
TEL 0.36-m f/7.3 Schmidt-Cassegrain + CMO
NUM 42
ACK MPCReport file updated 2024.12.06 13:47:30
NET ATLAS2
AC2 benito@...
D8499 ? ? ? ?KB2024 11 30.11522 02 53 18.97 +16 41 00.7 ? ? ? ? ?19.8 r ? ? ?XXX
D8499 ? ? ? ?KB2024 11 30.12331 02 53 18.62 +16 40 58.7 ? ? ? ? ?19.7 r ? ? ?XXX
D8499 ? ? ? ?KB2024 11 30.13137 02 53 18.27 +16 40 56.7 ? ? ? ? ?19.4 r ? ? ?XXX
D8499 ? ? ? ?KB2024 12 06.22175 02 49 27.36 +16 15 51.9 ? ? ? ? ?19.6 r ? ? ?XXX
D8499 ? ? ? ?KB2024 12 06.23293 02 49 26.98 +16 15 49.2 ? ? ? ? ?19.7 r ? ? ?XXX
D8499 ? ? ? ?KB2024 12 06.24411 02 49 26.61 +16 15 46.5 ? ? ? ? ?20.0 r ? ? ?XXX
00395 ? ? ? ?KB2024 12 04.18610 03 01 27.76 +19 08 50.2 ? ? ? ? ?14.8 r ? ? ?XXX
00395 ? ? ? ?KB2024 12 04.19728 03 01 27.28 +19 08 47.4 ? ? ? ? ?14.8 r ? ? ?XXX
00395 ? ? ? ?KB2024 12 04.20847 03 01 26.79 +19 08 44.6 ? ? ? ? ?14.6 r ? ? ?XXX
00395 ? ? ? ?KB2024 12 05.10484 03 00 49.99 +19 05 03.8 ? ? ? ? ?14.8 r ? ? ?XXX
00395 ? ? ? ?KB2024 12 05.11605 03 00 49.52 +19 05 01.0 ? ? ? ? ?14.7 r ? ? ?XXX
00395 ? ? ? ?KB2024 12 05.12725 03 00 49.04 +19 04 58.3 ? ? ? ? ?14.7 r ? ? ?XXX
38296 ? ? ? ?KB2024 12 04.18610 03 01 23.58 +19 10 12.4 ? ? ? ? ?18.5 r ? ? ?XXX
38296 ? ? ? ?KB2024 12 04.19728 03 01 23.12 +19 10 10.3 ? ? ? ? ?18.2 r ? ? ?XXX
38296 ? ? ? ?KB2024 12 04.20847 03 01 22.62 +19 10 09.1 ? ? ? ? ?18.1 r ? ? ?XXX
38296 ? ? ? ?KB2024 12 05.10484 03 00 46.00 +19 07 50.3 ? ? ? ? ?19.4 r ? ? ?XXX
38296 ? ? ? ?KB2024 12 05.11605 03 00 45.56 +19 07 48.1 ? ? ? ? ?19.0 r ? ? ?XXX
38296 ? ? ? ?KB2024 12 05.12725 03 00 45.06 +19 07 46.7 ? ? ? ? ?18.7 r ? ? ?XXX
00465 ? ? ? ?KB2024 12 05.03546 03 17 40.57 +23 54 27.8 ? ? ? ? ?15.2 r ? ? ?XXX
00465 ? ? ? ?KB2024 12 05.04668 03 17 40.07 +23 54 25.5 ? ? ? ? ?15.1 r ? ? ?XXX
00465 ? ? ? ?KB2024 12 05.05790 03 17 39.57 +23 54 23.0 ? ? ? ? ?15.0 r ? ? ?XXX
00465 ? ? ? ?KB2024 12 06.10375 03 16 54.81 +23 50 31.2 ? ? ? ? ?15.2 r ? ? ?XXX
00465 ? ? ? ?KB2024 12 06.11495 03 16 54.29 +23 50 28.7 ? ? ? ? ?15.2 r ? ? ?XXX
00465 ? ? ? ?KB2024 12 06.12615 03 16 53.77 +23 50 26.1 ? ? ? ? ?15.1 r ? ? ?XXX
02648 ? ? ? ?KB2024 12 04.22089 03 01 35.85 +23 29 55.3 ? ? ? ? ?14.9 r ? ? ?XXX
02648 ? ? ? ?KB2024 12 04.23208 03 01 35.42 +23 29 50.2 ? ? ? ? ?14.9 r ? ? ?XXX
02648 ? ? ? ?KB2024 12 04.24329 03 01 34.99 +23 29 44.9 ? ? ? ? ?15.0 r ? ? ?XXX
02648 ? ? ? ?KB2024 12 05.07030 03 01 06.94 +23 23 28.8 ? ? ? ? ?14.9 r ? ? ?XXX
02648 ? ? ? ?KB2024 12 05.08148 03 01 06.53 +23 23 23.8 ? ? ? ? ?14.8 r ? ? ?XXX
02648 ? ? ? ?KB2024 12 05.09267 03 01 06.11 +23 23 18.8 ? ? ? ? ?14.7 r ? ? ?XXX
55999 ? ? ? ?KB2024 12 05.07030 03 00 58.66 +23 25 16.6 ? ? ? ? ?17.8 r ? ? ?XXX
55999 ? ? ? ?KB2024 12 05.08148 03 00 58.06 +23 25 15.6 ? ? ? ? ?17.8 r ? ? ?XXX
55999 ? ? ? ?KB2024 12 05.09267 03 00 57.42 +23 25 14.9 ? ? ? ? ?17.7 r ? ? ?XXX
55999 ? ? ? ?KB2024 12 06.18746 03 00 01.24 +23 23 39.8 ? ? ? ? ?17.7 r ? ? ?XXX
55999 ? ? ? ?KB2024 12 06.19913 03 00 00.62 +23 23 38.7 ? ? ? ? ?17.7 r ? ? ?XXX
55999 ? ? ? ?KB2024 12 06.21031 03 00 00.05 +23 23 37.6 ? ? ? ? ?17.6 r ? ? ?XXX
03200 ? ? ? ?KB2024 12 05.00097 03 10 05.40 +35 18 14.8 ? ? ? ? ?16.1 r ? ? ?XXX
03200 ? ? ? ?KB2024 12 05.01216 03 10 02.82 +35 18 00.9 ? ? ? ? ?16.0 r ? ? ?XXX
03200 ? ? ? ?KB2024 12 05.02336 03 10 00.24 +35 17 46.9 ? ? ? ? ?15.8 r ? ? ?XXX
03200 ? ? ? ?KB2024 12 06.13774 03 05 47.24 +34 53 47.4 ? ? ? ? ?16.0 r ? ? ?XXX
03200 ? ? ? ?KB2024 12 06.14894 03 05 44.68 +34 53 32.7 ? ? ? ? ?16.0 r ? ? ?XXX
03200 ? ? ? ?KB2024 12 06.16014 03 05 42.11 +34 53 17.9 ? ? ? ? ?16.0 r ? ? ?XXX
----- end -----

Join [email protected] to automatically receive all group messages.