ctrl + shift + ? for shortcuts
© 2025 Groups.io

ٳܲó

 

Buenas tardes:
Podéis encontrar las gráficas e imágenes, actualizadas, de los siguientes cometas:
C/2025 F2
C/2021 G2 
C/2023 A3 
29

Un saludo

Montse
Observadores-cometas


Medidas J. Gonzalez

 

COD J01
COM J. Gonzalez
OBS J. Gonzalez
MEA J. Gonzalez
TEL 0.20-m f/6 Ritchey-Chretien + CCD
AC2 juanjo@...
ACK J01_2025_05_31-1

NET Gaia DR2

CK21G020 C2025 05 30.94647 15 11 55.25 -04 05 48.5 15.2 N J01
CK21G020 C2025 05 30.96487 15 11 54.87 -04 05 42.0 15.2 N J01
CK21G020 C2025 05 30.97591 15 11 54.63 -04 05 37.3 15.2 N J01

CK22E020 C2025 05 31.13477 01 52 49.11 +50 13 50.0 15.8 N J01
CK22E020 C2025 05 31.14213 01 52 49.18 +50 13 51.8 15.8 N J01
CK22E020 C2025 05 31.14581 01 52 49.24 +50 13 52.8 15.8 N J01

CK23A030 C2025 05 31.00404 19 43 39.93 +28 01 05.0 16.4 N J01
CK23A030 C2025 05 31.00772 19 43 39.72 +28 01 06.7 16.4 N J01
CK23A030 C2025 05 31.06284 19 43 35.23 +28 01 25.3 16.3 N J01

CK23H050 C2025 05 30.90656 10 36 21.59 +65 20 42.5 16.9 N J01
CK23H050 C2025 05 30.91023 10 36 21.65 +65 20 42.1 16.9 N J01
CK23H050 C2025 05 30.92490 10 36 21.83 +65 20 40.0 17.1 N J01

CK25K010 C2025 05 31.10435 22 26 19.98 +16 01 50.6 17.8 N J01
CK25K010 C2025 05 31.11170 22 26 19.95 +16 01 54.3 17.5 N J01
CK25K010 C2025 05 31.11537 22 26 19.90 +16 01 56.4 17.8 N J01

COD J01
OBS J. Gonzalez
CATALOGO: Gaia DR2 - BANDA: G

10x10 20x20 30x30 40x40 50x50 60x60 RSR FC COD
COMETA UTC +/- +/- +/- +/- +/- +/- N FWHM CAT
------------ ------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ---- ---
C/2021 G2 30/05/2025 23:05:53 15.19 14.40 14.04 13.83 13.69 13.58 18.5 19.4 J01
C/2021 G2 30/05/2025 23:05:53* 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 3 5.0 Gai
C/2022 E2 31/05/2025 03:22:54 15.76 15.07 14.83 14.69 14.59 14.59 8.0 17.9 J01
C/2022 E2 31/05/2025 03:22:54* 0.01 0.05 0.10 0.12 0.10 0.08 3 4.1 Gai
C/2023 A3 31/05/2025 00:35:48 16.33 15.56 15.32 15.21 15.21 15.25 4.7 19.5 J01
C/2023 A3 31/05/2025 00:35:48* 0.04 0.12 0.12 0.14 0.16 0.26 3 4.5 Gai
C/2023 H5 30/05/2025 21:56:01 16.95 16.53 16.45 16.39 16.39 16.41 6.5 19.4 J01
C/2023 H5 30/05/2025 21:56:01* 0.08 0.08 0.12 0.15 0.17 0.18 4 5.1 Gai
C/2025 K1 31/05/2025 02:39:05 17.71 17.54 17.48 17.46 17.45 6.2 19.6 J01
C/2025 K1 31/05/2025 02:39:05* 0.11 0.15 0.25 0.34 0.44 3 4.3 Gai

AFRHO LOG
COMETA UTC DELTA r AP " MAG RSR CM +/- AFRHO OBS
------------ ------------------- ----- ----- ----- ----- --- ----- ---- ----- ---
C/2021 G2 30/05/2025 23:05:53 4.45 5.38 6.20 15.53 19 3366 182 3.527 J01
C/2022 E2 31/05/2025 03:22:54 5.02 4.32 5.49 16.04 8 1740 218 3.241 J01
C/2023 A3 31/05/2025 00:35:48 3.47 3.96 7.96 16.29 5 551 117 2.741 J01
C/2023 H5 30/05/2025 21:56:01 4.55 4.32 6.07 17.00 7 589 91 2.770 J01
C/2025 K1 31/05/2025 02:39:05 2.41 2.53 11.44 17.66 6 31 5 1.489 J01

FoCAs 3.70
www.astrosurf.com/cometas-obs
es.groups.yahoo.com/group/Cometas_Obs


29P MEDIDAS

 



Medidas

 

COD J38
COM F. Garcia
COM F. Garcia
OBS F. Garcia
MEA F. Garcia
TEL TEL 0.25-m f/8.1 Ritchey-Chretien + CCD
AC2 AC2 faustino@...
ACK J38_2025_05_30-2

NET Gaia DR2

0029P C2025 05 28.89051 09 42 39.07 +10 13 20.0 14.8 N J38
0029P C2025 05 28.89120 09 42 39.08 +10 13 20.1 14.9 N J38
0029P C2025 05 28.89676 09 42 39.21 +10 13 19.6 14.7 N J38

COD J38
OBS F. Garcia
CATALOGO: Gaia DR2 - BANDA: G

10x10 20x20 30x30 40x40 50x50 60x60 RSR FC COD
COMETA UTC +/- +/- +/- +/- +/- +/- N FWHM CAT
------------ ------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ---- ---
29P 28/05/2025 21:28:46 14.79 13.98 13.68 13.50 13.36 13.25 19.4 18.7 J38
29P 28/05/2025 21:28:46* 0.07 0.05 0.06 0.06 0.06 0.05 9 6.4 Gai

AFRHO LOG
COMETA UTC DELTA r AP " MAG RSR CM +/- AFRHO OBS
------------ ------------------- ----- ----- ----- ----- --- ----- ---- ----- ---
29P 28/05/2025 21:28:46 6.43 6.28 4.29 15.40 19 10831 558 4.035 J38

FoCAs 3.70
www.astrosurf.com/cometas-obs
es.groups.yahoo.com/group/Cometas_Obs

Faustino Garcia
MPC J38
La Bara, Valdes


fotos

 

Adjunto fotos de esta noche
Saludos cordiales
Faustino.


Medidas

 

COD J38
COM F. Garcia
COM F. Garcia
OBS F. Garcia
MEA F. Garcia
TEL TEL 0.25-m f/8.1 Ritchey-Chretien + CCD
AC2 AC2 faustino@...
ACK J38_2025_05_30-1

NET Gaia DR2

CK21G020 C2025 05 29.92475 15 12 17.14 -04 12 17.4 15.4 N J38
CK21G020 C2025 05 29.93774 15 12 16.86 -04 12 12.7 15.4 N J38
CK21G020 C2025 05 29.94500 15 12 16.71 -04 12 10.1 15.4 N J38

0029P C2025 05 29.90124 09 43 00.37 +10 11 26.8 15.4 N J38
0029P C2025 05 29.91213 09 43 00.60 +10 11 25.8 15.4 N J38
0029P C2025 05 29.91575 09 43 00.67 +10 11 25.5 15.2 N J38

COD J38
OBS F. Garcia
CATALOGO: Gaia DR2 - BANDA: G

10x10 20x20 30x30 40x40 50x50 60x60 RSR FC COD
COMETA UTC +/- +/- +/- +/- +/- +/- N FWHM CAT
------------ ------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ---- ---
C/2021 G2 29/05/2025 22:29:35 15.40 14.54 14.17 13.91 13.72 13.62 13.5 19.7 J38
C/2021 G2 29/05/2025 22:29:35* 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 4 2.5 Gai
29P 29/05/2025 21:48:14 15.34 14.27 13.86 13.60 13.42 13.30 4.9 18.9 J38
29P 29/05/2025 21:48:14* 0.06 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 5 2.5 Gai

AFRHO LOG
COMETA UTC DELTA r AP " MAG RSR CM +/- AFRHO OBS
------------ ------------------- ----- ----- ----- ----- --- ----- ---- ----- ---
C/2021 G2 29/05/2025 22:29:35 4.44 5.37 6.21 15.79 14 2634 195 3.421 J38
29P 29/05/2025 21:48:14 6.44 6.28 4.28 16.16 5 5400 1102 3.732 J38

FoCAs 3.70
www.astrosurf.com/cometas-obs
es.groups.yahoo.com/group/Cometas_Obs

Faustino Garcia
MPC J38
La Bara, Valdes


C/2025 K1

 

Medidas C/2025 K1


29P

 



29P y C-2021 G2

 

Además algunos neos más. Gaia DR3 no está accesibe.

COD J51
OBS J. Henriquez
MEA J. Henriquez
TEL 0.2-m f/9.0 Cassegrain + CMO
ACK MPCReport file updated 2025.05.29 01:50:53
AC2 jahensan@...
NET UCAC 4
    CK21G020 KB2025 05 28.99020 15 12 37.43 -04 18 18.6          15.2 R      J51
    CK21G020 KB2025 05 28.99875 15 12 37.25 -04 18 16.1          15.2 R      J51
    CK21G020 KB2025 05 29.00580 15 12 37.08 -04 18 12.5          15.8 R      J51
    CK21G020 KB2025 05 29.01285 15 12 36.96 -04 18 10.0          15.7 R      J51
0029P        KB2025 05 28.87699 09 42 38.74 +10 13 22.4          15.5 R      J51
0029P        KB2025 05 28.88403 09 42 38.88 +10 13 21.3          13.6 R      J51
0029P        KB2025 05 28.89108 09 42 39.02 +10 13 21.3          14.7 R      J51
D7170        KB2025 05 28.91758 13 21 20.58 +57 21 30.3          15.6 R      J51
D7170        KB2025 05 28.92463 13 21 19.85 +57 21 19.0          15.8 R      J51
D7170        KB2025 05 28.93167 13 21 19.26 +57 21 08.0          15.8 R      J51
G3696        KB2025 05 28.96932 15 54 34.04 -22 47 57.4          14.3 R      J51
G3696        KB2025 05 28.97479 15 54 31.71 -22 48 29.9          14.7 R      J51
G3696        KB2025 05 28.98025 15 54 29.39 -22 49 02.1          14.5 R      J51
g4482        KB2025 05 28.93905 14 17 23.46 -06 47 14.7          13.5 R      J51
g4482        KB2025 05 28.94306 14 17 23.00 -06 46 23.9          13.6 R      J51
g4482        KB2025 05 28.95235 14 17 21.56 -06 44 26.0          13.6 R      J51
g4482        KB2025 05 28.95606 14 17 20.98 -06 43 38.3          13.3 R      J51


Saludos
Juan Antonio


29P

 



MEDIDAS IMAGEN

 



29P

 



MEDIDAS

 



Cometas del 26 de Mayo - 29P nuevo outburst, C/2021 G2.

 

Cometas del 26 de Mayo - 29P nuevo outburst, C/2021 G2.

Saludos.

( Como es habitual, los datos del formato visual van en el fichero TXT adjunto ).

( Alto del Castro - Aralla, León, 42º 55' N, 5º 48' W, alt. 1720 m; 5 ºC; SQM zenital 21.4 ).


Nueva corta sesión tras el crepúsculo vespertino en la Cordillera, con la vertiente leonesa despejada y un mar de nubes sobre Asturias.


29P/Schwassmann-Wachmann:
Mayo 26.92 TU : m1=10.9, Dia.=6', GC=2, 20 cm SCT (77x).

Nuevo outburst, detectado ( vía CCD ) el día 25. Condensación central : m2=14.3 (APASS). Muy amplia y difusa coma externa, remanente de los outbursts previos.


C/2021 G2 (ATLAS):
Mayo 26.93 TU : m1=11.8, Dia.=2.5', GC=3, 100x.

Sigue estabilizado.


Salud, suerte y buenos cielos,


J. J. González Suárez
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


29P MEDIDAS

 



Cometa y neos del sábado

 

Buenas noches,

Adjunto fotos del sábado al domingo. Hoy domingo solo he podido hacer neos. Seeing muy bueno.

COD J51
OBS J. Henriquez
MEA J. Henriquez
TEL 0.2-m f/9.0 Cassegrain + CMO
ACK MPCReport file updated 2025.05.25 02:51:27
AC2 jahensan@...
NET Gaia DR 3 (Vega)
    CK21G020 KB2025 05 24.95082 15 14 08.54 -04 45 14.3          16.1 G      J51
    CK21G020 KB2025 05 24.95786 15 14 08.36 -04 45 11.2          16.1 G      J51
    CK21G020 KB2025 05 24.96491 15 14 08.23 -04 45 08.3          16.2 G      J51
02377        KB2025 05 24.88905 12 09 54.28 -02 18 07.4          17.1 G      J51
02377        KB2025 05 24.89587 12 09 54.30 -02 18 07.1          17.2 G      J51
02377        KB2025 05 24.90277 12 09 54.35 -02 18 06.9          17.3 G      J51
B2985        KB2025 05 25.03310 16 43 27.19 +49 35 10.0          17.5 G      J51
B2985        KB2025 05 25.03795 16 43 26.87 +49 35 27.2          17.5 G      J51
B2985        KB2025 05 25.04279 16 43 26.54 +49 35 43.9          17.7 G      J51
D7170        KB2025 05 24.93248 13 27 37.26 +59 00 58.8          15.8 G      J51
D7170        KB2025 05 24.93797 13 27 36.61 +59 00 50.8          15.9 G      J51
D7170        KB2025 05 24.94347 13 27 35.92 +59 00 42.7          15.8 G      J51
G2039        KB2025 05 24.88905 12 09 20.50 -02 15 02.4          17.3 G      J51
G2039        KB2025 05 24.89587 12 09 16.66 -02 14 49.8          17.3 G      J51
G2039        KB2025 05 24.90277 12 09 12.76 -02 14 37.5          17.4 G      J51
G3696        KB2025 05 25.01787 16 17 23.75 -17 01 57.6          15.2 G      J51
G3696        KB2025 05 25.02161 16 17 22.59 -17 02 13.7          15.3 G      J51
G3696        KB2025 05 25.02550 16 17 21.43 -17 02 30.3          15.3 G      J51
d1449        KB2025 05 24.91454 13 13 09.35 +35 46 30.2          18.1 G      J51
d1449        KB2025 05 24.91810 13 13 09.08 +35 46 12.5          17.9 G      J51
d1449        KB2025 05 24.92167 13 13 08.80 +35 45 55.0          18.1 G      J51
n1567        KB2025 05 25.05270 18 08 31.57 +22 22 24.7          17.7 G      J51
n1567        KB2025 05 25.05662 18 08 30.61 +22 22 13.2          17.6 G      J51
n1567        KB2025 05 25.06053 18 08 29.87 +22 22 01.8          17.7 G      J51
q4471        KB2025 05 25.00189 15 55 10.39 +32 17 39.9          17.8 G      J51
q4471        KB2025 05 25.00625 15 55 08.90 +32 18 08.2          17.9 G      J51
q4471        KB2025 05 25.01041 15 55 07.44 +32 18 35.6          17.8 G      J51

Saludos,

Juan Antonio Henríquez
Obs. Atlante MPC-J51


Observaciones Z55

 

COD Z55
COM Rafael G. Farfan, Ecija 41400, (Sevilla, Spain)
COM Uraniborg Observatory
OBS R. Farfan
MEA R. Farfan
TEL 0.28-m f/6.3 Schmidt-Cassegrain + CCD
AC2 uraniborg16@...
ACK Z55_2025_05_25-4

NET Gaia DR2

0029P C2025 05 25.88684 09 41 38.25 +10 18 44.6 14.4 N Z55
0029P C2025 05 25.88761 09 41 38.26 +10 18 44.4 14.4 N Z55
0029P C2025 05 25.88838 09 41 38.27 +10 18 44.3 14.4 N Z55
0029P C2025 05 25.88915 09 41 38.29 +10 18 44.4 14.3 N Z55
0029P C2025 05 25.88992 09 41 38.30 +10 18 44.3 14.3 N Z55

COD Z55
OBS R. Farfan
CATALOGO: Gaia DR2 - BANDA: G

10x10 20x20 30x30 40x40 50x50 60x60 RSR FC COD
COMETA UTC +/- +/- +/- +/- +/- +/- N FWHM CAT
------------ ------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ---- ---
29P 25/05/2025 21:19:15 14.34 13.93 13.70 13.51 13.37 13.27 52.3 17.9 Z55
29P 25/05/2025 21:19:15* 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 5 4.2 Gai

AFRHO LOG
COMETA UTC DELTA r AP " MAG RSR CM +/- AFRHO OBS
------------ ------------------- ----- ----- ----- ----- --- ----- ---- ----- ---
29P 25/05/2025 21:19:15 6.38 6.28 4.32 14.85 52 17744 339 4.249 Z55

FoCAs 3.70
www.astrosurf.com/cometas-obs
es.groups.yahoo.com/group/Cometas_Obs

U R A N I B O R G
Rafael G. Farfn
37� 32' N � 05� 05' W