¿ªÔÆÌåÓý

ctrl + shift + ? for shortcuts
© 2025 Groups.io

FOTOS COMETAS


 

? ?Hola, perdonad el retraso por el env¨ªo de las fotos, pero es que algunas las he recalculado con el Tycho Tracker con las ¨²ltimas?versiones. Las copias de pantalla de los informes de la magnitud, es lo ¨²nico que puedo ofrecer hasta que tengamos un criterio unificado de c¨®mo proceder. Espero que sean?de utilidad algunas de las im¨¢genes.?
Un saludo y felices fiestas para todos.

Ismael Civera

COMETA 2023 Q1 PANSTARRS 20241225 GR?FICA MAGNITUD CON ESTRELLAS QUITADAS.png
NEO A11gr7L 20241206.png
NEO A11gr7L 20241206 CON POSICION.png
NEO A11gr7L 20241206 CON POSICION Y CON MAGNITUD.png
COMETA 2023 Q1 PANSTARRS 19X120SG 20241225_91727.png
COMETA 333P LINEAR 181X25SG 20241225_87104 QUITANDO ESTRELLAS.png
COMETA 333P LINEAR 51X25SG 20241224_78569 NEGATIVO INFORME TYCHO V12.png
COMETA 333P LINEAR 181X25SG 20241225_87104 POSITIVO.png
COMETA 2023 Q1 PANSTARRS 21X120SG 20241225_00007 NEGATIVO.png
COMETA 2017 K2 PANSTARRS 133X120SG 20241224_88813 INFORME TYCHO V12.png
COMETA 333P LINEAR 51X25SG 20241224_78569 NEGATIVO.png
COMETA 2022 E2 ATLAS 57X20SG 20241223_94376 NEGATIVO.png
COMETA 2022 E2 23-12-2024 - 1 SOLO REMOVIENDO ESTRELLAS.png
COMETA 2017 K2 PANSTARRS 133X120SG 20241224_88813.png
COMETA 472P 70X120SG 20241223_13440.png
COMETA 333P LINEAR 42X10SG 20241222_84426.png
COMETA 2022 E2 ATLAS 15X45SG 20241222_83419.png
COMETA 333P 72X20SG 20241221_78853.png
COMETA 2024 M1 ATLAS 71X18SG 20241221_82148.png
COMETA 2024 M1 109X15SG 20241209_03886 NEGATIVO PUNTUAL POSIBLE ASTEROIDE.png
COMETA 333P LINEAR 72X20SG 20241221_78853.png
COMETA 2022 QE78 ATLAS 21X60SG 20241209_08819 NEGATIVO.png
COMETA 2022 E2 ATLAS 31X60SG 20241208_78915 POSITIVO.png
COMETA 2017 K2 PANSTARRS 30X60SG 20241207_24205 NEGATIVO.png
COMETA 2024 M1 ATLAS 199X15SG 20231209_03886 NEGATIVO.png
COMETA 2023 Q1 PANSTARRS 21X120SG 20241207_17861 NEGATIVO.png
COMETA 2022 E2 ATLAS 29X129SG 20241206_79903.png
COMETA 130P MCNAUGHT-HUGHES 30X60SG 20241204_94367 NEGATIVO.png
COMETA 43P WOLF-HARRINGTON 21X180SG 20241204_90763 NEGATIVO.png
COMETA 2022 E2 ATLAS 127X60SG 20241204_82733 NEGATIVO.png
COMETA 2023 A3 TSUSHINCHAN 47X60SG 20241204_76153 NEGATIVO.png
Light_Stack_44.jpg
COMETA 2017 K2 PANSTARRS 47X120SG 20241201_01080 NEGATIVO.png
COMETA 2022 E2 192X60SG 20241130_90045 POSITIVO.png
COMETA 2024 M1 ATLAS 71X30SG 20241201_17823 POSITIVO.png
COMETA 2022 E2 44X40SG 20241130_80174 NEGATIVO.png
COMETA 2023 A3 39X60SG 20241130_76930.png
Light_Stack_240.jpg
COMETA 2023 A3 50X60SG 20242224_77720 POSITIVO.png
COMETA 2024 J2 61X30SG 20241114_81027.png
COMETA 2023 P1 NISHIMURA 60X30SG 20230828_15974.png
COMETA 32P COMAS SOLA 163X30SG 20240107_15107.png
COMETA 2020 Y2 110X30SG 20231224_94715.png
COMETA 2P ENCKE 82X30SG 20230824_11797 ZOOM1.png
COMETA 2024 T1 RANKIN 206X60SG 20241011_12731.png
COMETA 2021 S3 10X60SG 20241010_93997.png
COMETA 2021 S3 76X60SG 10141111_85083 POS.png
COMETA 130P MCNAUGHT-HUGHES 9X120SG 20241111_91071.png
COMETA 333P LINEAR 13X60SG 20241112_20989 POS.png
COMETA 472P NEAT-LINEAR 9X60SG 20241112_20070 NEG.png
COMETA 2023 A3 15 TOMAS 2 SEGUNDOS PIXINSIGHT 20241019 DECONVOLUTION 2-1-1 WAVELET 4-2 TGVDENOISE 7-2-4-100.png

Join [email protected] to automatically receive all group messages.